#bracket_id	cap_id
0683712100	0683712110
0079716	0079719
0079716	0079723
0079717	0079719
0079717	0079723
0079724	0079725
0079724	0079726
0079724	0079727
29002711	29002191
29002711	29002481
29002711	29002491
29002711	29002781
29002711	29002791
29002710	29002190
29002710	29002480
29002710	29002490
29002710	29002780
29002710	29002790
103343188	103343193
103343189	103343193
103343191	103343193
103343192	103343193
103343188	103343195
103343189	103343195
103343191	103343195
103343192	103343195
103343188	103343196
103343189	103343196
103343191	103343196
103343192	103343196
